No. | 日程 | 部 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | スコア | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 12/6 | 1 | 中央リーグ | 八王子イーグルス | 〇 | 6-2 | 滝ガ原G-B面 |
33 | 12/5 | 1 | 中央リーグ | アンギラス | 〇 | 7-4 | 滝ガ原G-B面 |
32 | 11/29 | 1 | 八王子少年軟式野球選手権【特別】大会 | みなみ野ファイターズ | 〇 | 4-3 | 滝ガ原G-B面 |
31 | 11/23 | 1 | 八王子少年軟式野球選手権【特別】大会 | 松が谷ジャガーズ | 〇 | 9-2 | 滝ガ原G-B面 |
30 | 11/22 | 1 | 八王子少年軟式野球選手権【特別】大会 | つくしシャークス | 〇 | 8-0 | 滝ガ原G-B面 |
29 | 11/15 | 2 | 中央リーグ | アンギラス | ● | 3-13 | 高倉公園野球場 |
28 | 11/15 | 1 | 高円宮賜杯第40回記念全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京都大会兼フィールドフォース・トーナメント | 深川ジャイアンツ | ● | 1-2 | 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
27 | 11/8 | 2 | 中央リーグ | 小宮シャークス | 〇 | 8-2 | 川町運動場少年野球場 |
26 | 11/8 | 1 | 高円宮賜杯第40回記念全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京都大会兼フィールドフォース・トーナメント | 町田玉川 | 〇 | 4-3 | 目黒区砧野球場B面 |
25 | 11/3 | 1 | 中央リーグ | 交友ビクトリーズ | 〇 | 5-4 | 高倉公園野球場 |
24 | 11/1 | 1 | 高円宮賜杯第40回記念全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京都大会兼フィールドフォース・トーナメント | 栄ホークス | 〇 | 3-0 | 目黒区砧野球場B面 |
23 | 10/25 | 2 | 中央リーグ | 第三地区ライオンズ | ● | 1-4 | 川町運動場少年野球場 |
22 | 10/25 | 1 | 高円宮賜杯第40回記念全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京都大会兼フィールドフォース・トーナメント | 八小少年隼 | 〇 | 8-2 | 目黒区砧野球場B面 |
21 | 10/24 | 1 | 三多摩春季兼秋季 決勝トーナメント | 小柳ヤングキラーズ | ● | 2-5 | 滝ガ原G-2面 |
20 | 10/18 | 3 | 東京都知事杯第3回東京都軟式野球マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ | 金町ジャイアンツC | ● | 0-4 | 大田スタジアム |
19 | 10/18 | 1 | 八王子少年軟式野球選手権【特別】大会 | 長房ファイターズ | 〇 | 7-0 | 滝ガ原G-C面 |
18 | 10/11 | 2 | 中央リーグ | フレンズジュニア | ● | 4-7 | 川町運動場少年野球場 |
17 | 10/4 | 2 | 中央リーグ | 八王子イーグルス | 〇 | 8-1 | 高倉公園野球場 |
16 | 10/4 | 1 | 中央リーグ | 小宮シャークス | 〇 | 10-3 | 高倉公園野球場 |
15 | 9/27 | 3 | 第3回 ジュニアチャンピオンシップ 八王子予選 | みなみ野ファイターズ | 〇 | 12-5 | 滝ガ原G-B面 |
14 | 9/22 | 3 | 第3回 ジュニアチャンピオンシップ 八王子予選 | N・Yジュニア | 〇 | 7-0 | 滝ガ原G-C面 |
13 | 9/22 | 1 | 第45回 八王子市少年軟式野球連盟 秋季大会 | アンギラス | 〇 | 8-1 | 滝ガ原G-B面 |
12 | 9/21 | 1 | 三多摩予選リーグ戦 | 武蔵村山ファイターズ | 〇 | 9-5 | 滝ガ原G-2面 |
11 | 9/21 | 1 | 第45回 八王子市少年軟式野球連盟 秋季大会 | みなみ野ファイターズ | 〇 | 3-2 | 滝ガ原G-C面 |
10 | 9/20 | 3 | 第3回 ジュニアチャンピオンシップ 八王子予選 | 北野バイオレンズ | 〇 | 3-1 | 滝ガ原G-C面 |
9 | 9/20 | 1 | 第45回 八王子市少年軟式野球連盟 秋季大会 | 長房ジャガーズ | 〇 | 5-0 | 滝ガ原G-B面 |
8 | 9/19 | 1 | 三多摩予選リーグ戦 | ひばりが丘ヤンキース | ● | 1-7 | 滝ガ原G-10面 |
7 | 9/19 | 1 | 第45回 八王子市少年軟式野球連盟 秋季大会 | 第三地区ライオンズ | 〇 | 16-1 | 滝ガ原G-C面 |
6 | 9/13 | 3 | 第3回 ジュニアチャンピオンシップ 八王子予選 | 松が谷ジャガーズ | 〇 | 5-2 | 滝ガ原G-A面 |
5 | 8/30 | 1 | 第45回 八王子市少年軟式野球連盟 秋季大会 | 鑓水フェニックス | 〇 | 9-0 | 滝ガ原G-C面 |
4 | 8/29 | 1 | 三多摩予選リーグ戦 | 南 | 〇 | 11-4 | 忠生公園ソフトボール場 |
3 | 8/23 | 1 | 中央リーグ | 第三地区ライオンズ | 〇 | 10-0 | 川町運動場少年野球場 |
2 | 8/9 | 2 | 第35回 八王子少年軟式野球 新人戦大会 | つくしシャークス | ● | 3-14 | 滝ガ原G-A面 |
1 | 8/2 | 2 | 中央リーグ戦 | アストロジャガーズ | 〇 | 7-6 | 高倉公園野球場 |
※1部:6年生以下
※2部:5年生以下
※3部:4年生以下